Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux en Italie du nord (Piemont, Frioul et Emilie Romagne) et Argentine

Si vous utilisez ce site ou bien si difficulté, merci de me le signaler par mail: argenealogie@free.fr

ATTENTION: Accès toujours gratuit, mais vous devez vous inscrire, pour accéder au détail des actes.

Pour cela: CLIQUER SUR: "Connexion", puis sur "Pas encore inscrit?..."

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Argentine
Arrivées en Argentine [Arrivées 1882] (1882-1882) 28.798 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1883] (1883-1883) 46.859 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1884] (1884-1884) 32.020 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1885] (1885-1885) 61.031 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1886] (1886-1886) 42.388 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1887] (1887-1887) 46.648 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1888] (1888-1888) 31.835 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1889] (1889-1889) 52.683 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1890] (1890-1890) 28.662 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1892] (1892-1892) 19.982 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1893] (1893-1893) 8.982 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1895] (1895-1895) 11.355 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1896] (1896-1896) 13.023 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1897] (1897-1897) 31.015 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1898] (1898-1898) 23.383 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1899] (1899-1899) 46.768 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1900] (1900-1900) 15.535 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1901] (1901-1901) 8.853 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1902] (1902-1902) 12.442 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1903] (1903-1903) 5.842 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1904] (1904-1904) 18.778 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1905] (1905-1905) 40.844 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1906] (1906-1906) 82.830 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1907] (1907-1907) 48.659 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1908] (1908-1908) 45.273 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1909] (1909-1909) 37.015 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1910] (1910-1910) 41.287 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1911] (1911-1911) 34.870 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1912] (1912-1912) 19.779 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1913] (1913-1913) 36.354 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1914] (1914-1914) 19.593 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1915] (1915-1915) 10.219 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1916] (1916-1916) 4.265 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1917] (1917-1917) 3.978 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1918] (1918-1918) 571 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1919] (1919-1919) 2.310 0
Arrivées en Argentine [Arrivées 1920] (1920-1920) 16.984 0
Totaux : 1.031.713

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Les relevés Arrivées en Argentine sont de Mauro RISANI.
Pour tout contact ou pour faire ajouter des données par mail à

argenealogie@free.fr

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)