ATTENTION: Accès toujours gratuit, mais vous devez vous inscrire.
Pour cela: CLIQUER SUR: "Connexion", puis sur "Pas encore inscrit?..."
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Attimis [Frioul-Vénétie Julienne] | (1873-1895) | 45 | 45 | |
Barge [Piemont] | (1804-1919) | 2.202 | 2.202 | |
Bazzano [Emilie-Romagne] | (1853-1853) | 1 | 1 | |
Berceto [Emilie-Romagne] | (1800-1877) | 266 | 266 | |
Bra [Piemont] | (1868-1888) | 7 | 7 | |
Cardé [Piemont] | (1804-1919) | 300 | 300 | |
Carignano [Piemont] | (1685-1923) | 2.316 | 2.315 | |
Carmagnola [Piemont] | (1823-1916) | 3.920 | 3.920 | |
Casalgrasso [Piemont] | (1823-1919) | 646 | 646 | |
Castiglione [piemont] | (1823-1823) | 1 | 1 | |
Cavour [Piemont] | (1755-1933) | 3.631 | 3.631 | |
Corniglio [Emilie-Romagne] | (1784-1910) | 2.401 | 2.398 | |
Envie [Piemont] | (1805-1919) | 351 | 351 | |
Faule [Piemont] | (1804-1919) | 422 | 422 | |
Martignacco [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1900) | 309 | 309 | |
Monasterolo [Piemont] | (1895-1895) | 1 | 1 | |
Monchio [Emilie-Romagne] | (1794-1884) | 264 | 264 | |
Mondovi [Piemont] | (1867-1894) | 8 | 8 | |
Moretta [Piemont] | (1804-1919) | 1.240 | 1.240 | |
Moruzzo [Frioul-Vénétie Julienne] | (1810-1900) | 34 | 34 | |
Pagnacco [Frioul-Vénétie Julienne] | (1808-1900) | 68 | 68 | |
Pancalieri [Piemont] | (1822-1900) | 895 | 895 | |
Pasion di Prato [Frioul-Vénétie Julienne] | (1872-1900) | 52 | 52 | |
Piteglio [Toscane] | (1808-1865) | 469 | 469 | |
Pocapaglia [Piemont] | (1866-1869) | 2 | 2 | |
Polonghera [Piemont] | (1805-1912) | 454 | 451 | |
Povoletto [Frioul-Vénétie Julienne] | (1809-1900) | 79 | 79 | |
Racconigi [Piemont] | (1883-1898) | 6 | 6 | |
Reana del Rojale [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1900) | 329 | 327 | |
Revello [Piemont] | (1803-1912) | 516 | 516 | |
Savigliano [Piemont] | (1899-1905) | 7 | 7 | |
Tavagnacco [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1900) | 346 | 346 | |
Torreano [Frioul-Vénétie Julienne] | (1809-1810) | 2 | 2 | |
Tricesimo [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1815) | 39 | 38 | |
Udine [Frioul-Vénétie Julienne] | (1871-1900) | 368 | 368 | |
Vigone [Piemont] | (1823-1899) | 1.014 | 1.014 | |
Villafranca Piemonte [Piemont] | (1823-1899) | 2.335 | 2.335 | |
Virle Piemonte [Piemont] | (1780-1899) | 680 | 680 | |
Mariages | ||||
Attimis [Frioul-Vénétie Julienne] | (1871-1899) | 8 | 8 | |
Cardé [Piemont] | (1804-1925) | 156 | 156 | |
Carignano [Piemont] | (1688-1899) | 935 | 857 | |
Casalgrasso [Piemont] | (1823-1926) | 328 | 328 | |
Cavour [Piemont] | (1728-1925) | 1.357 | 1.332 | |
Corniglio [Emilie-Romagne] | (1780-1911) | 1.412 | 748 | |
Envie [Piemont] | (1806-1905) | 256 | 256 | |
Faule [Piemont] | (1807-1928) | 162 | 161 | |
Felleto Umberto [Frioul-Vénétie Julienne] | (1871-1900) | 75 | 75 | |
Martignacco [Frioul-Vénétie Julienne] | (1807-1900) | 52 | 52 | |
Monchio [Emilie-Romagne] | (1811-1910) | 155 | 155 | |
Moretta [Piemont] | (1804-1899) | 379 | 378 | |
Moruzzo [Frioul-Vénétie Julienne] | (1811-1899) | 25 | 25 | |
Pagnacco [Frioul-Vénétie Julienne] | (1809-1900) | 28 | 28 | |
Pancalieri [Piemont] | (1823-1899) | 323 | 320 | |
Piteglio [Toscane] | (1816-1865) | 145 | 145 | |
Polonghera [Piemont] | (1804-1939) | 220 | 220 | |
Povoletto [Frioul-Vénétie Julienne] | (1809-1900) | 33 | 33 | |
Reana del Rojale [Frioul-Vénétie Julienne] | (1808-1900) | 111 | 111 | |
Revello [Piemont] | (1804-1925) | 315 | 315 | |
Riffredo [Piemont] | (1866-1866) | 1 | 1 | |
Tavagnacco [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1900) | 59 | 59 | |
Tricesimo [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1813) | 19 | 19 | |
Udine [Frioul-Vénétie Julienne] | (1872-1900) | 243 | 243 | |
Vigone [Piemont] | (1823-1899) | 544 | 543 | |
Villafranca Piemonte [Piemont] | (1823-1900) | 1.058 | 1.057 | |
Virle Piemonte [Piemont] | (1801-1899) | 366 | 366 | |
Décès & Sépultures | ||||
Attimis [Frioul-Vénétie Julienne] | (1872-1899) | 25 | 25 | |
Bargagli [Ligurie] | (1890-1923) | 94 | 94 | |
Carignano [Piemont] | (1807-1899) | 1.510 | 1.510 | |
Casalgrasso [Piemont] | (1823-1943) | 633 | 614 | |
Cavour [Piemont] | (1823-1943) | 2.460 | 2.407 | |
Corniglio [Emilie-Romagne] | (1793-1945) | 673 | 618 | |
Faule [Piemont] | (1804-1904) | 286 | 276 | |
Felleto Umberto [Frioul-Vénétie Julienne] | (1872-1900) | 131 | 131 | |
Martignacco [Frioul-Vénétie Julienne] | (1872-1900) | 29 | 29 | |
Monchio [Emilie-Romagne] | (1840-1910) | 192 | 191 | |
Moruzzo [Frioul-Vénétie Julienne] | (1807-1887) | 10 | 9 | |
Pagnacco [Frioul-Vénétie Julienne] | (1872-1900) | 8 | 7 | |
Pancalieri [Piemont] | (1823-1899) | 990 | 934 | |
Piteglio [Toscane] | (1808-1908) | 374 | 373 | |
Polonghera [Piemont] | (1823-1904) | 496 | 468 | |
Povoletto [Frioul-Vénétie Julienne] | (1873-1900) | 71 | 71 | |
Reana del Rojale [Frioul-Vénétie Julienne] | (1872-1901) | 74 | 69 | |
Revello [Piemont] | (1866-1869) | 2 | 2 | |
Tavagnacco [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1900) | 74 | 72 | |
Udine [Frioul-Vénétie Julienne] | (1871-1901) | 331 | 307 | |
Villafranca Piemonte [Piemont] | (1823-1899) | 2.262 | 2.243 | |
Virle Piemonte [Piemont] | (1823-1899) | 769 | 761 | |
Totaux : | 46.285 | 45.218 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Pour tout contact ou pour faire ajouter des données par mail à