Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux en Italie du nord (Piemont, Frioul et Emilie Romagne)

Si vous utilisez ce site ou bien si difficulté, merci de me le signaler par mail: argenealogie@free.fr

ATTENTION: Accès toujours gratuit, mais vous devez vous inscrire, pour accéder au détail des actes.

Pour cela: CLIQUER SUR: "Connexion", puis sur "Pas encore inscrit?..."

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F L M P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Attimis [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1900) 216 215
Barge [Piemont] (1804-1922) 3.135 3.134
Bazzano [Emilie-Romagne] (1853-1853) 1 1
Berceto [Emilie-Romagne] (1800-1912) 518 518
Bra [Piemont] (1868-1888) 7 7
Caramagna [Piemont] (1876-1876) 17 17
Cardé [Piemont] (1804-1920) 369 369
Carignano [Piemont] (1685-1923) 2.350 2.311
Carmagnola [Piemont] (1823-1916) 3.903 3.903
Casalgrasso [Piemont] (1823-1919) 646 646
Castiglione [Piemont] (1823-1823) 1 1
cavour [Piemont] (1755-1933) 3.631 3.631
Corniglio [Emile Romagne] (1780-1910) 6.029 6.026
Envie [Piemont] (1805-1919) 351 351
Faule [Piemont] (1804-1921) 724 724
Lombriasco [Piemont] (1823-1899) 539 539
Martignacco [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1900) 265 265
Martignacco (Faugnacco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1808) 4 4
Martignacco (Nogaredo di Prato) [Frioul-Vénétie Julienne] (1808-1808) 2 2
Martignacco (Torreano) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1806) 1 1
Monasterolo [Piemont] (1895-1895) 1 1
Moncalieri [Piemont] (1869-1889) 33 33
Monchio [Emilie-Romagne] (1794-1884) 264 264
Mondovi [Piemont] (1867-1894) 8 8
Moretta [Piemont] (1803-1921) 2.164 2.162
Moruzzo [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1900) 286 286
Moruzzo (Brazzacco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1812) 13 13
Moruzzo (Modotto) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1811) 6 6
Moruzzo (Santa Margherita del Gruagno) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1811) 13 13
Pagnacco [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1900) 732 732
Pagnacco (Fontanabona) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1807) 2 2
Pagnacco (Lazzacco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1806) 1 1
Pagnacco (Plaino) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1809) 17 17
Pancalieri [Piemont] (1822-1900) 896 896
Pasian di Prato [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1900) 488 488
Pasian di Prato (Belvedere) [Frioul-Vénétie Julienne] (1810-1811) 2 2
Pasian di Prato (Passons) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1807) 3 3
Piteglio [Toscane] (1808-1865) 469 469
Pocapaglia [Piemont] (1866-1869) 2 2
Polonghera [Piemont] (1805-1912) 454 451
Povoletto [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1900) 561 559
Povoletto (Belvedere) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1807) 1 1
Povoletto (Ravosa) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1812) 26 26
Povoletto (Savorgnano) [Frioul-Vénétie Julienne] (1808-1813) 4 4
Racconigi [Piemont] (1823-1910) 3.197 3.197
Reana del Rojale [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1900) 667 665
Reana del Rojale (Qualso) [Frioul-Vénétie Julienne] (1808-1809) 4 4
Reana del Rojale (Rizzolo) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1807) 13 13
Reana del Rojale (Vernaco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1807) 3 3
Reana del Rojale (Zompita) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1807) 1 1
Revello [Piemont] (1803-1912) 516 516
Savigliano [Piemont] (1899-1905) 7 7
Tavagnacco [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1900) 163 163
Tavagnacco (Branco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1809) 4 4
Tavagnacco (Cavalicco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1809-1809) 2 2
Tavagnacco (Colugna) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1808) 4 4
Tavagnacco (Feletto Umberto) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1913) 694 680
Torre San Giorgio [Piemont] (1804-1922) 168 168
Torreano [Frioul-Vénétie Julienne] (1809-1810) 2 2
Tricesimo [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1900) 942 934
Tricesimo (Adorgnano) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1807) 8 8
Tricesimo (Ara) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1807) 3 3
Tricesimo (Felettano) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1807) 6 4
Tricesimo (Laipacco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1806) 1 0
Tricesimo (Leonacco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1807) 4 3
Tricesimo (Luseriacco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1807) 2 1
Udine [Frioul-Vénétie Julienne] (1871-1900) 368 368
Vigone [Piemont] (1823-1899) 1.014 1.014
Villafranca Piemonte [Piemont] (1823-1899) 3.728 3.728
Virle Piemonte [Piemont] (1780-1899) 1.096 1.095
Mariages
Attimis [Frioul-Vénétie Julienne] (1810-1900) 68 68
Barge [Piemont] (1802-1910) 1.430 1.413
Berceto [Emilie-Romagne] (1792-1911) 181 179
Cardé [Piemont] (1804-1925) 196 196
Carignano [Piemont] (1688-1899) 1.726 1.596
Carmagnola [Piemont] (1823-1901) 1.495 1.490
Casalgrasso [Piemont] (1823-1926) 328 328
Cavour [Piemont] (1728-1925) 2.810 2.760
Corniglio [Emilie-Romagne] (1780-1911) 1.008 849
Envie [Piemont] (1806-1905) 256 256
Faule [Piemont] (1805-1928) 259 258
Lombriasco [Piemont] (1823-1898) 152 152
Martignacco [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1900) 154 154
Martignacco (Ceresetto) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1807) 1 1
Moncalieri [Piemont] (1867-1898) 5 5
Monchio [Emilie-Romagne] (1811-1910) 155 155
Moretta [Piemont] (1804-1912) 754 752
Moruzzo [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1900) 120 118
Moruzzo (Brazzacco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1808-1812) 6 6
Moruzzo (Modotto) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1810) 3 3
Moruzzo (Santa Margherita del Gruagno) [Frioul-Vénétie Julienne] (1808-1810) 3 2
Pagnacco [Frioul-Vénétie Julienne] (1808-1900) 262 261
Pagnacco (Fontanabona) [Frioul-Vénétie Julienne] (1809-1809) 1 1
Pagnacco (Plaino) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1808) 2 2
Pancalieri [Piemont] (1823-1899) 323 320
Pasian di Prato [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1900) 160 159
Pasian di Prato (Colloredo) [Frioul-Vénétie Julienne] (1808-1810) 4 4
Piteglio [Toscane] (1816-1865) 145 145
Polonghera [Piemont] (1804-1939) 220 220
Povoletto [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1900) 210 209
Povoletto (Ravosa) [Frioul-Vénétie Julienne] (1808-1810) 9 4
Povoletto (Savorgnano) [Frioul-Vénétie Julienne] (1808-1808) 1 1
Reana del Rojale [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1900) 297 297
Reana del Rojale (Qualso) [Frioul-Vénétie Julienne] (1808-1810) 8 8
Reana del Rojale (Ribis) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1807) 1 1
Revello [Piemont] (1804-1925) 315 315
Riffredo [Piemont] (1866-1866) 1 1
Tavagnacco [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1900) 76 76
Tavagnacco (Adegliacco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1807) 2 2
Tavagnacco (Branco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1809) 3 3
Tavagnacco (Cavalico) [Frioul-Vénétie Julienne] (1809-1809) 1 1
Tavagnacco (Colugna) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1807) 2 2
Tavagnacco (Feletto Umberto) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1900) 252 234
Tricesimo [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1900) 472 471
Udine [Frioul-Vénétie Julienne] (1872-1900) 243 243
Vigone [Piemont] (1823-1899) 544 543
Villafranca Piemonte [Piemont] (1823-1900) 1.362 1.358
Virle Piemonte [Piemont] (1801-1899) 366 366
Décès & Sépultures
Attimis [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1900) 133 130
Bargagli [Ligurie] (1890-1923) 94 94
Barge [Piemont] (1803-1904) 2.030 2.018
Berceto [Emilie-Romagne] (1797-1912) 334 306
Cardé [Piemont] (1866-1902) 138 138
Carignano [Piemont] (1807-1899) 1.510 1.510
Carmagnola [Piemont] (1823-1899) 4.617 4.601
Casalgrasso [Piemont] (1823-1943) 633 614
Cavour [Piemont] (1823-1943) 4.919 4.813
Corniglio [Emilie-Romagne] (1793-1945) 920 865
Envie [Piemont] (1866-1904) 278 277
Faule [Piemont] (1804-1904) 500 477
Lombriasco [Piemont] (1823-1899) 285 279
Martignacco [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1901) 188 184
Martignacco (Faugnacco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1808) 2 2
Martignacco (Nogaredo) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1808) 6 6
Monchio [Emilie-Romagne] (1733-1910) 298 258
Moretta [Piemont] (1803-1904) 1.436 1.413
Moruzzo [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1901) 172 170
Moruzzo (Alnico) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1807) 3 2
Moruzzo (Brazzacco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1812) 12 9
Moruzzo (Modotto) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1810) 4 4
Moruzzo (Santa Margherita del Gruagno) [Frioul-Vénétie Julienne] (1808-1812) 21 20
Pagnacco [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1900) 367 366
Pagnacco (Fontanabona) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1807) 3 3
Pagnacco (Plaino) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1809) 12 12
Pancalieri [Piemont] (1823-1899) 990 934
Pasian di Prato [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1901) 345 340
Pasian di Prato (Colloredo) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1812) 15 15
Piteglio [Toscane] (1808-1908) 374 373
Polonghera [Piemont] (1823-1904) 496 468
Povoletto [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1900) 373 361
Povoletto (Ravosa) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1812) 20 20
Povoletto (Savorgnano) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1806) 1 0
Reana del Rojale [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1901) 423 406
Reana del Rojale (Qualso) [Frioul-Vénétie Julienne] (1808-1809) 2 2
Reana del Rojale (Rizzolo) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1807) 12 12
Reana del Rojale (Vergnaco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1807) 3 3
Reana del Rojale (Zompita) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1807) 1 1
Revello [Piemont] (1866-1899) 310 308
Tavagnacco [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1901) 282 276
Tavagnacco (Adegliacco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1807) 3 3
Tavagnacco (Branco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1809) 11 11
Tavagnacco (Colugna) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1808) 4 4
Tavagnacco (Feletto Umberto) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1901) 508 487
Tricesimo [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1900) 692 688
Tricesimo (Adorgnano) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1807) 6 6
Tricesimo (Ara) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1807) 1 1
Tricesimo (Felettano) [Frioul-Vénétie Julienne] (1806-1806) 1 1
Tricesimo (Laipacco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1807) 1 1
Tricesimo (Leonacco) [Frioul-Vénétie Julienne] (1807-1807) 4 4
Udine [Frioul-Vénétie Julienne] (1871-1901) 331 307
Vigone [Piemont] (1823-1899) 1.578 1.560
Villafranca Piemonte [Piemont] (1823-1899) 2.262 2.243
Virle Piemonte [Piemont] (1823-1899) 769 761
Divers : Argentine
Argentine [Arrivées 1882] (1882-1882) 28.798 0
Argentine [Arrivées 1883] (1883-1883) 46.859 0
Argentine [Arrivées 1884] (1884-1884) 32.020 0
Argentine [Arrivées 1885] (1885-1885) 61.031 0
Argentine [Arrivées 1886] (1886-1886) 42.388 0
Argentine [Arrivées 1887] (1887-1887) 46.648 0
Argentine [Arrivées 1888] (1888-1888) 31.835 0
Argentine [Arrivées 1889] (1889-1889) 52.683 0
Argentine [Arrivées 1890] (1890-1890) 28.662 0
Argentine [Arrivées 1892] (1892-1892) 19.982 0
Argentine [Arrivées 1893] (1893-1893) 8.982 0
Argentine [Arrivées 1895] (1895-1895) 11.355 0
Argentine [Arrivées 1896] (1896-1896) 13.023 0
Argentine [Arrivées 1897] (1897-1897) 31.015 0
Argentine [Arrivées 1898] (1898-1898) 23.383 0
Argentine [Arrivées 1899] (1899-1899) 46.768 0
Argentine [Arrivées 1900] (1900-1900) 15.535 0
Argentine [Arrivées 1901] (1901-1901) 8.853 0
Argentine [Arrivées 1902] (1902-1902) 12.442 0
Argentine [Arrivées 1903] (1903-1903) 5.842 0
Argentine [Arrivées 1904] (1904-1904) 18.778 0
Argentine [Arrivées 1905] (1905-1905) 40.844 0
Argentine [Arrivées 1906] (1906-1906) 82.830 0
Argentine [Arrivées 1907] (1907-1907) 48.659 0
Argentine [Arrivées 1908] (1908-1908) 45.273 0
Argentine [Arrivées 1909] (1909-1909) 37.015 0
Argentine [Arrivées 1910] (1910-1910) 41.287 0
Argentine [Arrivées 1911] (1911-1911) 34.870 0
Argentine [Arrivées 1912] (1912-1912) 19.779 0
Argentine [Arrivées 1913] (1913-1913) 36.354 0
Argentine [Arrivées 1914] (1914-1914) 19.593 0
Argentine [Arrivées 1915] (1915-1915) 10.219 0
Argentine [Arrivées 1916] (1916-1916) 4.265 0
Argentine [Arrivées 1917] (1917-1917) 3.978 0
Argentine [Arrivées 1918] (1918-1918) 571 0
Argentine [Arrivées 1919] (1919-1919) 2.310 0
Argentine [Arrivées 1920] (1920-1920) 16.984 0
Totaux : 1.118.610 85.846

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Les relevés Arrivées en Argentine sont de Mauro RISANI.
Pour tout contact ou pour faire ajouter des données par mail à

argenealogie@free.fr

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)