Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux en Italie du nord (Piemont, Frioul et Emilie Romagne) et Argentine

Si vous utilisez ce site ou bien si difficulté, merci de me le signaler par mail: argenealogie@free.fr

ATTENTION: Accès toujours gratuit, mais vous devez vous inscrire, pour accéder au détail des actes.

Pour cela: CLIQUER SUR: "Connexion", puis sur "Pas encore inscrit?..."

Mariages

Commune/Paroisse : Galvez (San Jeronimo,Santa Fé) [Argentine]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALDANA 1911 - 1
2.  AMPRIMO 1919 1 -
3.  ASVISIO 1916-1924 1 2
4.  AUDERO 1923-1927 1 1
5.  AUDINO 1914 1 -
6.  BAIO 1909 1 -
7.  BALBO 1917 - 1
8.  BARATERO 1924 - 1
9.  BARBERIS 1900-1927 7 6
10.  BASSE 1924 1 -
11.  BASSI 1919 - 1
12.  BATTAGLIA 1913 - 1
13.  BELTRAMINO 1919 - 1
14.  BENEDETTI 1905 1 -
15.  BERGESE 1911 - 1
16.  BERTOLINI 1920 - 1
17.  BERTONE 1899 - 1
18.  BERTONI 1927 - 1
19.  BIASSONI 1917 - 1
20.  BOERO 1927 - 1
21.  BONANSEA 1920 1 -
22.  BONETTO 1911 1 -
23.  BORELLA 1925 1 -
24.  BORINI 1913 - 1
25.  BOTTO 1904-1915 3 1
26.  BURINI 1913 - 1
27.  CAGLIERO 1902 - 1
28.  CALAUTERRA 1913 - 1
29.  CALCATERRA 1918-1926 1 1
30.  CALVI 1908 1 -
31.  CAMUSSO 1923 1 -
32.  CAPELLOTTI 1899 1 -
33.  CAPPA 1911 1 -
34.  CARDONATO 1902-1905 1 1
35.  CARIGNANO 1919 1 -
36.  CASALEGNO 1899 1 -
37.  CASTELLANO 1899 - 1
38.  CASTILLANO 1909 - 1
39.  CAUDANA 1911 1 -
40.  CAVALLERI 1915 - 1
41.  CAVALLO 1901-1922 6 2
42.  CERIANI 1911 1 -
43.  CERIOTTI 1922 - 1
44.  CERUTTI 1902-1924 1 3
45.  CESANO 1924 1 -
46.  CHAVARINI 1921 1 -
47.  CHAVARINO 1914 - 1
48.  CHIAPPERO 1899 1 -
49.  CHIAVARINI 1924 - 1
50.  CHIAVON 1914-1924 2 -
51.  CHICCO 1904-1908 - 2
52.  COLOMBO 1910 - 1
53.  CUCCO 1913 1 -
54.  CULASSO 1909-1913 2 -
55.  DAVICINO 1909-1917 3 3
56.  DEGANO 1906-1922 1 4
57.  DEGIORGIO 1918-1921 1 1
58.  DELMONTE 1917-1920 1 1
59.  DENTIS 1927 - 1
60.  DESTEFANIS 1904-1913 1 2
61.  DORATO 1917 - 1
62.  DUCA 1923 - 1
63.  DUPRE 1905 1 -
64.  FACCHINUTTI 1906 1 -
65.  FALCO 1910-1913 1 1
66.  FERRARI 1910 - 1
67.  FERRARO 1923 1 -
68.  FERRATTO 1924 1 -
69.  FERRERO 1899-1927 11 13
70.  FILIPPA 1905 - 1
71.  FLORY 1921 1 -
72.  FORESTO 1910 1 -
73.  FRANZOTTI 1910 - 1
74.  FRITTOLI 1927 1 -
75.  FRUTTERO 1919 1 -
76.  GARGLIA 1920 1 -
77.  GARIO 1923 1 -
78.  GENERO 1911-1926 4 2
79.  GIOVANNINI 1907-1910 1 1
80.  GOGNIAT 1916 1 -
81.  GONIAT 1911 1 -
82.  GRAGLIA 1900 - 1
83.  GRANETTI 1926 - 1
84.  GREGORIO 1902 - 1
85.  GROSSO 1903-1927 2 -
86.  GULLINO 1909 1 -
87.  JACUSSO 1903 - 1
88.  LANDONI 1916 1 -
89.  MAMY 1926 1 -
90.  MANASSERO 1900-1909 - 2
91.  MARCONI 1909-1927 5 3
92.  MARENGO 1900 - 1
93.  MARTINA 1909-1926 1 5
94.  MASINO 1926 - 1
95.  MAZZUCHELLI 1919 1 -
96.  MERLO 1922 - 1
97.  MISAGNA 1913 1 -
98.  MUNDINO 1905 - 1
99.  OCHOA 1922 1 -
100.  ODETTI 1913 1 -
101.  ODETTO 1914-1925 2 -
102.  OJEDA 1927 1 -
103.  ORNELLA 1925 1 -
104.  ORSI 1915 1 -
105.  ORTIZ 1903 - 1
106.  OSELLA 1905 1 -
107.  PANIZZA 1907 1 -
108.  PANZA 1922 1 -
109.  PASCHETTA 1921 1 -
110.  PASSERINI 1917 1 -
111.  PECCILE 1906-1920 - 3
112.  PEREYRA 1927 1 -
113.  PEROTTI 1921 - 1
114.  POGGI 1925 - 1
115.  PORTA 1924 1 -
116.  PRINE 1904 - 1
117.  PUZZOLO 1922 - 1
118.  PUZZOTO 1914 - 1
119.  QUARANTA 1913-1914 2 -
120.  RAIMUNDI 1905-1927 9 10
121.  RAMBALDO 1904 1 -
122.  RASERO 1910 - 1
123.  RIBOLA 1905 1 -
124.  RIGOTTI 1914 1 -
125.  ROLFO 1923-1927 - 3
126.  ROMANO 1910-1915 - 2
127.  ROTH 1913 - 1
128.  SANCHEZ 1916 1 -
129.  SANTI 1919 - 1
130.  SERRA 1927 - 1
131.  SMITH 1907 - 1
132.  TABERNA 1905-1927 2 -
133.  TELL 1919 - 1
134.  TESIO 1902-1926 1 3
135.  TOLOSA 1900 - 1
136.  TONINI 1919 1 -
137.  TORTOLO 1905 1 -
138.  VALENTI 1926 - 1
139.  VASSOLER 1924-1927 - 2
140.  VERCELLI 1908 2 -
141.  VERINO 1899-1901 1 1
142.  VIGNOLO 1900-1924 4 2
143.  VIGONI 1905-1927 2 4
144.  VILLA 1925 - 1
145.  VIOLA 1913 1 -
146.  VOTTERO 1925 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)