Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux en Italie du nord (Piemont, Frioul et Emilie Romagne) et Argentine

Si vous utilisez ce site ou bien si difficulté, merci de me le signaler par mail: argenealogie@free.fr

ATTENTION: Accès toujours gratuit, mais vous devez vous inscrire, pour accéder au détail des actes.

Pour cela: CLIQUER SUR: "Connexion", puis sur "Pas encore inscrit?..."

Mariages

Commune/Paroisse : San Secondo [Piemont]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABATE DAGA 1891-1899 2 -
2.  ALLIANDI 1848 1 -
3.  AME 1871 1 -
4.  ARDUISO? 1856 1 -
5.  ARMAND 1853-1883 2 2
6.  AVARO 1868-1899 6 4
7.  AVVARO 1841-1865 4 2
8.  BADRIOTTI 1852 1 -
9.  BARA 1861 - 1
10.  BARAVALLE 1891 1 -
11.  BAROTTO 1850-1858 1 1
12.  BERARDA 1838 1 -
13.  BERNARDI 1860-1897 3 1
14.  BERT 1881-1898 1 1
15.  BERTEA 1839-1894 3 7
16.  BERTOLINO 1847 1 -
17.  BERTONE 1838-1853 3 3
18.  BESSONE 1866-1874 2 1
19.  BIANCO 1874-1882 - 2
20.  BIMA 1898 - 1
21.  BOCCHIARDI 1879 1 -
22.  BOCCHIARDO 1861 - 1
23.  BOLLA 1860-1871 1 1
24.  BONANSEA 1843-1857 2 3
25.  BONETTO 1876 1 -
26.  BONINA 1850 - 1
27.  BOSIO 1875 1 -
28.  BOSSETTO 1893 - 1
29.  BRUERA 1852 - 1
30.  BRUNETTO 1857-1897 1 3
31.  CAFFARATTO 1892 1 -
32.  CAMUSSO 1871-1890 4 2
33.  CANAVOSIO 1840 1 -
34.  CARDONATO 1851 - 1
35.  CARDONE 1846 - 1
36.  CARRONE 1845 1 -
37.  CASTAGNO 1862 1 -
38.  CASTELLANO 1862 1 -
39.  CESANO 1892 1 -
40.  CHARCUN 1869 - 1
41.  CHIALE 1881 1 -
42.  CHIALVO 1866 - 1
43.  CIVALERI 1853-1858 3 -
44.  CIVALLERI 1881 - 1
45.  COALOVA 1872 1 -
46.  COMBA 1871-1884 3 1
47.  COSTA 1884 1 -
48.  CROSATTO 1846-1894 1 2
49.  DAGOTTO 1894 - 1
50.  DANA 1893 - 1
51.  DUGO 1838 - 1
52.  FALCO 1839-1896 8 14
53.  FERRERO 1840-1899 15 28
54.  FORNERO 1862-1867 1 1
55.  FOSSATTI 1885 - 1
56.  GAIDO 1882 1 -
57.  GAJDO 1874 1 -
58.  GALETTO 1875 1 -
59.  GALLEA 1847-1866 - 2
60.  GALLO 1850-1888 2 2
61.  GASTALDO 1845 1 -
62.  GASTAUDO 1868 1 -
63.  GESTAUDO 1844 - 1
64.  GIACOBINO 1881 - 1
65.  GIACONE 1881 1 -
66.  GIAY 1858 - 1
67.  GILLI 1884 1 -
68.  GIORDANA 1883 1 -
69.  GIORDANO 1867 - 1
70.  GIRAUD 1841 - 1
71.  GIUNTO 1857 - 1
72.  GOSSO 1839 1 -
73.  GOZZI 1875 1 -
74.  GRANERO 1891 - 1
75.  GROSSO 1873 - 1
76.  GUNETTO 1891 - 1
77.  LAPPIERA 1842 - 1
78.  LAVAGNINO 1860 1 -
79.  LIONARDO 1840 - 1
80.  LIOTARDO 1858-1865 - 3
81.  LOSANO 1892 - 1
82.  MALLANO 1853-1877 4 1
83.  MARCHISIO 1839-1873 1 1
84.  MARINO 1853 - 1
85.  MARTINA 1853-1896 2 1
86.  MARTINI 1876 1 -
87.  MARTINO 1871-1874 2 -
88.  MASOERO 1896 1 -
89.  MAZZUCCO 1853 - 1
90.  MONDINA 1850-1851 1 1
91.  MONDINO 1892 - 1
92.  MORERO 1842-1889 1 2
93.  MURINA 1875 1 -
94.  NONIA 1842 1 -
95.  ODETTO 1846 1 -
96.  PAJRA 1838 - 1
97.  PASCHETTI 1872 1 -
98.  PASCHETTO 1838-1886 7 3
99.  PEDRONE 1886 1 -
100.  PERRO 1839-1871 1 1
101.  PIPINO 1886 1 -
102.  PITTALUGA 1888 1 -
103.  POLLIOTTI? 1893 1 -
104.  PONS 1898 1 -
105.  PRINO 1882 - 1
106.  PRIOTTI 1857-1882 3 1
107.  PRIOTTO 1848-1894 3 -
108.  PUSSETTO 1862 1 -
109.  QUAGLIA 1853-1891 3 1
110.  RAIMONDO 1872 1 -
111.  RAJMONDO 1847-1890 4 -
112.  RAVAZZI 1872 1 -
113.  REMONDINO 1838-1868 - 2
114.  RIBA 1894 - 1
115.  RICCARDINO 1862-1899 1 4
116.  ROBERT 1865 1 -
117.  ROCCIA 1884 - 1
118.  ROLANDO 1869-1875 2 -
119.  ROLFO 1847-1898 5 15
120.  ROMANO 1896 - 1
121.  RONCAGLIA 1848 - 1
122.  ROSIAGNOTTO 1863 1 -
123.  ROSTAGNETTO 1842 - 1
124.  ROSTAGNOTTO 1872-1899 1 1
125.  RUBBIENO 1846 - 1
126.  RUBIANO 1852 1 -
127.  SANDATO 1846 - 1
128.  SCALERANDI 1881 1 -
129.  SOBRERO 1867 1 -
130.  SOLERA 1840-1875 2 1
131.  STORELLO 1894 1 -
132.  TESIO 1869 1 -
133.  TOMATIS 1899 - 1
134.  TRMBOTTO 1855 - 1
135.  TROMBOTTA 1860 - 1
136.  TURIBIGLIO 1883 - 1
137.  TURINA 1853-1868 2 1
138.  VAGLIENTI 1857 - 1
139.  VAJRA 1840 1 -
140.  VALLERO 1842 1 -
141.  VAUDANO 1892 1 -
142.  VERCELLI 1865 - 1
143.  VIALE 1854 - 1
144.  VIGNOLO 1885 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)