Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux en Italie du nord (Piemont, Frioul et Emilie Romagne)

Si vous utilisez ce site ou bien si difficulté, merci de me le signaler par mail: argenealogie@free.fr

ATTENTION: Accès toujours gratuit, mais vous devez vous inscrire, pour accéder au détail des actes.

Pour cela: CLIQUER SUR: "Connexion", puis sur "Pas encore inscrit?..."

Mariages

Commune/Paroisse : Pasian di Prato [Frioul-Vénétie Julienne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AGOSTO 1874-1899 16 13
2.  AMBROSINO 1900 1 -
3.  ANTONUTTI 1882-1887 - 2
4.  ANTONUTTO 1884 - 1
5.  ARCANGELO 1810 1 -
6.  BETTUZZI 1893 1 -
7.  BIANCO 1880-1887 1 1
8.  BON 1881 1 -
9.  BONASSI 1872 1 -
10.  BORTUZZO 1808 1 -
11.  BULFONE 1887-1899 2 1
12.  BULLIAN 1893 - 1
13.  CADARIN 1890 - 1
14.  CANTERO 1887-1900 - 2
15.  CASARSA 1874 1 -
16.  CECOTTI 1808-1889 5 2
17.  CIANI 1882 - 1
18.  CODUTTI 1888-1899 - 2
19.  COJUTTI 1878 1 -
20.  COLAUTTI 1899 - 1
21.  COMIN 1898 - 1
22.  COMUZZI 1891 1 -
23.  COMUZZO 1883-1900 1 1
24.  COSATTI 1876-1900 1 1
25.  COSATTINI 1890 - 1
26.  COSATTO 1888 - 1
27.  COSEANO 1900 1 -
28.  CUCCHINI 1874 - 1
29.  CUTTINI 1877-1897 1 3
30.  D'AGOSTO 1808-1885 1 3
31.  DAL CANTON 1891 - 1
32.  DANELON 1883 - 1
33.  DE CECO 1808 - 1
34.  DE MARCHI 1872 1 -
35.  DE SABBATA 1897 - 1
36.  DE VIT 1900 1 -
37.  DEGANI 1900 - 1
38.  DEGANO 1807-1900 57 45
39.  DEL FABBRO 1878-1900 - 2
40.  DEL FABRO 1872-1896 6 3
41.  DEL TORRE 1891 - 1
42.  DELLA MORA 1880 - 1
43.  DELLA ROSSA 1877-1899 1 1
44.  DELLA SAVIA 1887 - 1
45.  DI BENEDETTO 1880 1 1
46.  DI GIORGIO 1877 - 1
47.  DORDOLO 1899 1 -
48.  DOTTO 1882 - 1
49.  DRIUSSI 1897 1 -
50.  ESENTE 1873 1 -
51.  FABBRO 1881 - 1
52.  FABRO 1875-1896 - 2
53.  FERUGLIO 1891 - 1
54.  FIORINA 1809 - 1
55.  FLOREANI 1897 - 1
56.  FLOREANO 1896 - 1
57.  GIACOMINI 1875-1900 3 -
58.  GORISSINI 1881 1 -
59.  LANT 1808 1 -
60.  LEONARDUZZI 1896 - 1
61.  LIRUSSI 1882 1 -
62.  MACORIGH 1879 1 -
63.  MANSUTTI 1877 1 -
64.  MARCHIOL 1875-1890 4 1
65.  MARIUZZA 1874 - 1
66.  MASOLINO 1883 1 -
67.  MASSENTA 1808 - 1
68.  MATTIONE 1876 1 -
69.  MAURO 1880-1893 2 -
70.  MESAGLIO 1882 1 -
71.  MESTRONI 1880 1 -
72.  MISSONI 1881 1 -
73.  MIZZAN? 1886 - 1
74.  MODESTO 1885 - 1
75.  MODOTTA 1809 - 1
76.  MORO 1874-1889 - 4
77.  MOSSENTA 1809-1892 3 2
78.  MOSSUTTI 1884-1891 2 1
79.  PASINO 1900 - 1
80.  PERESSUTTI 1898-1900 - 2
81.  PERESSUTTO 1887 1 1
82.  PIANINA 1881 1 -
83.  PICCO 1891 - 1
84.  PISSAVITO 1807 1 -
85.  PITTANA 1874 - 1
86.  PITTINO 1881 - 1
87.  PITTOLO 1898 1 -
88.  PITTORITI 1879 1 -
89.  PITTORITO 1878-1880 - 2
90.  PIVOTTI 1878-1880 1 1
91.  QUAJATTINI 1892 1 -
92.  RAFFAELI 1895 1 -
93.  RIVA 1891 1 -
94.  RIZZI 1899 - 1
95.  ROMANELLI 1896-1898 2 -
96.  ROMANELLO 1873-1879 - 2
97.  ROSSI 1874-1896 1 3
98.  ROSSO 1877-1900 5 2
99.  SALATA 1890 1 -
100.  SALVADOR 1889 1 -
101.  SELLO 1878 - 1
102.  TAPAZZINO 1872 1 -
103.  TOFFOLI 1885 - 1
104.  TOMADINI 1889-1896 2 -
105.  TONEATTI 1884 - 1
106.  TONELLO 1883 - 1
107.  TONINI 1879 - 1
108.  TOSOLINO 1881-1896 2 -
109.  VENUTI 1872-1891 1 4
110.  VICARIO 1871 - 1
111.  VIDA 1884-1899 - 2
112.  VIRGILI 1889 1 -
113.  VONCINI 1896 - 1
114.  ZANINOTTO 1876-1886 2 1
115.  ZILLI 1886-1893 - 2
116.  ZOMENO 1884 - 1
117.  ZORZI 1891 - 1
118.  ZULIANI 1884 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)