Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux en Italie du nord (Piemont, Frioul et Emilie Romagne) et Argentine

Si vous utilisez ce site ou bien si difficulté, merci de me le signaler par mail: argenealogie@free.fr

ATTENTION: Accès toujours gratuit, mais vous devez vous inscrire, pour accéder au détail des actes.

Pour cela: CLIQUER SUR: "Connexion", puis sur "Pas encore inscrit?..."

Mariages

Commune/Paroisse : Lombriasco [Piemont]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABELE 1870 1 -
2.  ALASIA 1829 1 -
3.  ALLEMANDI 1841 1 -
4.  ARDUSSO 1844-1847 1 1
5.  ARIATELLO 1880 1 -
6.  AUDERO 1881 - 1
7.  AVALLE 1880-1891 2 -
8.  BARBERO 1895 - 1
9.  BECCHIO 1845 1 -
10.  BENEDETTO 1832 1 -
11.  BENSO 1836 - 1
12.  BERRONE 1890 - 1
13.  BOCCARDO 1832-1844 - 2
14.  BONACOSSA 1886 - 1
15.  BONINO 1839 - 1
16.  BORGIOIS 1830 - 1
17.  BOSIO 1863 - 1
18.  BOTTO 1875 1 -
19.  BURSA 1842 1 -
20.  BURSO 1869 - 1
21.  BUSSO 1870-1881 - 2
22.  BUSTO 1897 - 1
23.  CANAVESE 1832-1872 1 1
24.  CANAVESIO 1823-1892 6 8
25.  CASTELLANO 1890 1 -
26.  CAVALLERO 1839-1852 1 1
27.  CERUTTI 1845-1886 5 1
28.  CHIALVA 1828-1898 4 6
29.  CHIASTELLARO 1843-1886 1 2
30.  CHIAVAZZA 1881 1 -
31.  CHICCO 1827-1896 8 10
32.  CIASTELLARO 1828 1 -
33.  COLOMBATTI 1895 1 -
34.  COSSO 1852 - 1
35.  CRAVERO 1893 1 -
36.  DEFASSI 1872-1894 - 3
37.  DELBOSCO 1839 - 1
38.  DEMICHELIS 1881 1 -
39.  DESTEFANIS 1823-1845 2 -
40.  DEVALLE 1864-1884 1 1
41.  DOMINICI 1823-1865 3 3
42.  FALCONE 1842 2 -
43.  FANTINO 1846 1 -
44.  FAVA 1829 - 1
45.  FERRERO 1828-1897 9 -
46.  FESTA 1832-1888 1 1
47.  GAIDO 1838-1874 3 2
48.  GAJDO 1893 - 1
49.  GALLO 1832 1 -
50.  GARRITA 1851 - 1
51.  GASTALDI 1860 - 1
52.  GAYDO 1837 1 -
53.  GHIANO 1839 1 -
54.  GILI 1842 1 -
55.  GIOANINI 1826 1 -
56.  GIORDANA 1884 - 1
57.  GIOVANETTI 1869 1 -
58.  GIRAUDO 1829 1 -
59.  GONELLA 1832-1891 2 -
60.  GRIFFA 1838 - 1
61.  GUGLIELMETTI 1865-1866 1 1
62.  INGARAMO 1880 1 -
63.  LANZETTI 1828 - 1
64.  LANZETTO 1870-1875 - 2
65.  LEVERINO 1863 1 -
66.  LOVERA 1883 1 -
67.  MOSSO 1827-1880 1 1
68.  MUSSO 1845 - 1
69.  NEGRO 1840 - 1
70.  NICOLA 1856-1896 - 3
71.  NITAISO 1855 1 -
72.  NOVARESIO 1839-1893 3 2
73.  OLIVERO 1829-1880 1 3
74.  OSELLA 1825-1896 8 6
75.  PAGLIANO 1857-1892 - 3
76.  PAGLIETTA 1870-1875 1 1
77.  PAUTASSO 1836-1867 - 4
78.  PECCHIORO 1857 - 1
79.  PEIRETTI 1866-1884 2 -
80.  PELAZZA 1833 1 -
81.  PERETTI 1825 1 -
82.  PETITI 1881 1 -
83.  PIOLA 1837 - 1
84.  PISSIO 1852 1 -
85.  PRIALIS 1848 1 -
86.  RAMELLO 1896 1 -
87.  REBURDO 1827-1891 2 1
88.  REJNAUDI 1856 1 -
89.  REJNAUDO 1849 1 -
90.  ROBASTO 1823-1876 4 5
91.  ROLFO 1828-1850 2 1
92.  ROSSI 1896 1 -
93.  ROSSO 1841-1845 - 3
94.  ROSTAGNO 1858 - 1
95.  RUBATO 1830 1 -
96.  RUBATTO 1869-1878 2 -
97.  SAPINO 1880 - 1
98.  SARA 1867 1 -
99.  SARGIOTTO 1854-1890 2 5
100.  SORASIO 1843-1847 2 -
101.  TABASSO 1830 - 1
102.  TABUSSO 1828-1858 1 1
103.  TESIO 1823-1894 16 21
104.  TOSCO 1874 1 -
105.  TRUCCONE 1867 - 1
106.  VARALE 1823-1898 3 2
107.  VARALLE 1868-1888 1 1
108.  VARETTO 1893 1 -
109.  VASCHETTI 1880-1881 1 1
110.  VASCHETTO 1834-1898 4 8
111.  VASSAROTTI 1893 - 1
112.  VASSAROTTO 1852-1896 2 -
113.  VIGNA 1828-1897 2 5

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)