Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux en Italie du nord (Piemont, Frioul et Emilie Romagne) et Argentine

Si vous utilisez ce site ou bien si difficulté, merci de me le signaler par mail: argenealogie@free.fr

ATTENTION: Accès toujours gratuit, mais vous devez vous inscrire, pour accéder au détail des actes.

Pour cela: CLIQUER SUR: "Connexion", puis sur "Pas encore inscrit?..."

Mariages

Commune/Paroisse : Bagnolo Piemonte [Piemont]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABELLE 1804 - 1
2.  AGHU 1808-1810 1 2
3.  AIMERI 1807-1812 - 2
4.  ALBERTENGO 1805-1813 1 2
5.  ALBERTI 1804 1 -
6.  BARAVALLE 1803 - 1
7.  BARDONESCA 1813 1 -
8.  BENEDETTO 1806 - 1
9.  BERGIA 1805-1812 1 3
10.  BERNARDI 1813 1 -
11.  BERTONE 1804-1813 3 4
12.  BERTORELLO 1804 1 -
13.  BESSO PIANETTO 1808 1 -
14.  BESSONE 1803-1804 1 1
15.  BION 1808 1 -
16.  BOAGLIO 1804-1809 1 2
17.  BOETTO 1805-1813 1 1
18.  BOLLA 1808 - 1
19.  BORDA 1806 - 1
20.  BORGA 1810-1813 1 1
21.  BORGIA 1805 1 -
22.  BOSCO 1804 - 1
23.  BOSIO 1802-1813 14 16
24.  BRARD 1803 - 1
25.  BRARDA 1804-1813 1 2
26.  BRUN 1805-1813 5 -
27.  BRUNO 1803-1813 4 19
28.  BUFFA 1804-1813 1 2
29.  BUTTIE 1807 1 -
30.  CAFFARATO 1808 1 -
31.  CAFFARO 1803-1813 1 1
32.  CALLIERI 1809 1 -
33.  CARIGNANO 1813 1 -
34.  CARLE 1807 - 1
35.  CASTAGNO 1803-1813 14 13
36.  CERUTTI 1805-1812 2 1
37.  CHIAPERO 1804-1809 1 3
38.  CHIARETTO 1807 - 1
39.  CHIRI 1808 - 1
40.  COALOVA 1806-1813 - 3
41.  COMBA 1804-1812 3 1
42.  DAGOTTO 1807 1 -
43.  DEPETRIS 1802-1811 9 4
44.  DEVALLE 1811 2 -
45.  FALCO 1803-1805 2 1
46.  FENOGLIO 1804-1813 8 3
47.  FERRERO 1809-1813 1 1
48.  FERUS 1810 1 -
49.  FORMENTO 1812-1813 1 1
50.  FRENCIA 1813 1 -
51.  GABBE 1807 1 -
52.  GENOVESIO 1803-1813 6 8
53.  GEUNA 1804-1813 7 3
54.  GIRAUD 1804-1813 4 -
55.  GOSSO 1803 1 1
56.  GRASSO 1803 - 1
57.  MAGNANO 1803-1813 - 2
58.  MANAVELLA 1804-1813 4 1
59.  MARCHIOT 1809 1 -
60.  MARCONETTO 1813 - 1
61.  MARGARIA 1805 1 -
62.  MARTINA 1804-1811 2 1
63.  MARTINI 1805 1 -
64.  MASIELLO 1807 1 -
65.  MASSIMINO 1809 1 -
66.  MATTALIA 1811-1813 3 -
67.  MAURINO 1809-1812 1 1
68.  MINETTO 1811 - 1
69.  N 1805-1813 - 3
70.  ODETTO 1804-1813 5 6
71.  PERONE 1805 - 1
72.  PEROTTO 1808 1 -
73.  PERRONE 1808-1812 2 2
74.  PICATTO 1803-1810 5 1
75.  PICCATTO 1810 - 1
76.  PICOLATTO 1810 1 -
77.  PICOTTO 1806-1811 2 4
78.  PISTONE 1803 1 -
79.  PRIOTTO 1803-1813 5 10
80.  RAIMONDOTTO 1803 - 1
81.  RAS 1810 1 -
82.  RASCASSO 1813 - 1
83.  RASETTI 1803-1813 - 3
84.  RASETTO 1804-1809 3 3
85.  REVELLO 1805 - 1
86.  RIBOTTA 1807 - 1
87.  RIO 1813 1 -
88.  ROC 1805 1 -
89.  ROCCO 1804 - 1
90.  SCIOLLA 1808 - 1
91.  SICARDI 1803 1 -
92.  SOBBRERO 1813 1 -
93.  SORELLO 1813 1 -
94.  TRIBOLO 1810-1813 - 2
95.  TURAGLIO 1804-1808 2 1
96.  TURINA 1804-1808 1 1
97.  VAIROLATTO 1805 1 -
98.  VIANE 1809 - 1
99.  VIGLIANCO 1803-1813 10 10
100.  VIGNOLO 1809 1 -
101.  VOTTERO 1812 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)