Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux en Italie du nord (Piemont, Frioul et Emilie Romagne) et Argentine

Si vous utilisez ce site ou bien si difficulté, merci de me le signaler par mail: argenealogie@free.fr

ATTENTION: Accès toujours gratuit, mais vous devez vous inscrire, pour accéder au détail des actes.

Pour cela: CLIQUER SUR: "Connexion", puis sur "Pas encore inscrit?..."

Mariages

Commune/Paroisse : Torre San Giorgio [Piemont]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABBA 1918 - 1
2.  AIMAR 1873-1875 2 -
3.  ALESSO 1871 1 -
4.  AMBROGGIO 1804-1813 1 1
5.  ANGARAMO 1881 - 1
6.  ANSELMO 1899 1 -
7.  APPENDINO 1887 - 1
8.  ARNAUDO 1885-1891 1 1
9.  ARNOLDO 1813 1 -
10.  ARNOLFO 1869-1915 2 6
11.  AUDERO 1873 - 1
12.  AUDISIO 1873 1 -
13.  AVALIS 1876 1 -
14.  AVALLE 1807-1912 5 11
15.  AVATTANEO 1887 1 -
16.  BADOERO 1870 - 1
17.  BAINOTTI 1919 1 -
18.  BAJNOTTI 1867-1878 - 2
19.  BANCHIO 1889 1 -
20.  BARAVALE 1872 1 -
21.  BARBERIS 1887-1895 1 2
22.  BARBERO 1866-1873 2 -
23.  BECCHIO 1884 - 1
24.  BERARDO 1884 - 1
25.  BIOTTO 1866-1887 2 -
26.  BOLLATI 1905 1 -
27.  BONETTO 1898 1 -
28.  BONGIOVANNI 1897-1922 1 1
29.  BONINO 1870 - 1
30.  BORDA BOSSANA 1879 1 -
31.  BOSIO 1879-1919 1 1
32.  BOTTO 1806-1807 2 -
33.  BUAGLIO 1924 - 1
34.  CARDETTI 1880-1895 2 -
35.  CASTELLANO 1875-1920 1 2
36.  CAVALLERA 1918 1 -
37.  CHIARAVIGLIO 1887 - 1
38.  COSTAMAGNA 1879-1922 3 1
39.  DALMASSO 1904 1 -
40.  DEDOMINICI 1904 - 1
41.  DELCAMPO 1887-1894 2 -
42.  DEMARCHI 1891 - 1
43.  DRUETTA 1924 - 1
44.  ELLENA 1897 - 1
45.  FALCO 1870-1920 6 3
46.  FERRERO 1881-1913 4 3
47.  FRANCO 1873 1 -
48.  FRUA 1904 1 -
49.  GAGLIARDO 1810 - 1
50.  GALEASSO 1894 1 -
51.  GALEAZZO 1869 1 -
52.  GALFIUNE 1914 1 -
53.  GALLO 1809-1924 4 4
54.  GAMBETTA 1909 1 -
55.  GASTALDI 1879 - 1
56.  GATTINO 1810 1 -
57.  GERBAUDO 1894 - 1
58.  GHIRARDI 1919-1922 - 3
59.  GIORDANA 1873-1920 3 3
60.  GIORDANO 1905 - 1
61.  GRANDO 1806-1866 1 2
62.  GRANERO 1920 - 1
63.  GRANGETTO 1914 - 1
64.  GRIBAUDO 1807-1913 2 4
65.  INGARAMO 1810-1922 5 5
66.  LAMBERTO 1877 1 -
67.  MAJNARDO 1870 1 -
68.  MARCHISIO 1806-1924 11 9
69.  MARCHISONE 1872 - 1
70.  MARTINI 1891 1 -
71.  MOINE 1883 - 1
72.  MONETTI 1912 - 1
73.  MONTALDI 1893 1 -
74.  MOTTURA 1881 1 -
75.  OSELLA 1906-1909 1 1
76.  PAIROTTI 1881 1 -
77.  PAJANO 1875 - 1
78.  PASCHETTA 1892 1 -
79.  PEIRONE 1906 1 -
80.  PERETTI 1808-1897 4 3
81.  PERLERO 1888 - 1
82.  PICCA 1903 - 1
83.  PODIO 1884 1 -
84.  QUAGLIA 1877-1903 2 1
85.  QUALLOA 1806 - 1
86.  RASPO 1912-1920 1 1
87.  SABENA 1808 1 -
88.  SACCHETTO 1877 - 1
89.  SCARAFFIA 1868-1888 2 1
90.  SICCARDI 1912 1 -
91.  SIGNORILE 1887 - 1
92.  SOLAVAGGIONE 1804-1904 1 2
93.  SOLAVAGIONE 1897-1903 2 -
94.  TESIO 1866-1881 - 6
95.  TUNINETTO 1887 1 -
96.  VALLERO 1924 1 -
97.  VALLINOTTI 1866 - 1
98.  VATTANO 1897 - 1
99.  VIBERTI 1873 - 1
100.  VIGNOLO 1867 1 -
101.  VOTTERO 1880 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)