Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux en Italie du nord (Piemont, Frioul et Emilie Romagne) et Argentine

Si vous utilisez ce site ou bien si difficulté, merci de me le signaler par mail: argenealogie@free.fr

ATTENTION: Accès toujours gratuit, mais vous devez vous inscrire, pour accéder au détail des actes.

Pour cela: CLIQUER SUR: "Connexion", puis sur "Pas encore inscrit?..."

Mariages

Commune/Paroisse : Martignacco [Frioul-Vénétie Julienne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ADAMO 1885 - 1
2.  AGOSTO 1879-1880 - 2
3.  ANGELI 1888-1890 - 2
4.  ANTONUTTI 1887 - 1
5.  BALDO 1900 1 -
6.  BALZANA 1809 - 1
7.  BATELLO 1876-1878 2 -
8.  BERTOLANO 1887 - 1
9.  BERTOLI 1887 - 1
10.  BERTON 1900 1 -
11.  BERTONE 1887 1 -
12.  BERTONI 1892-1900 3 1
13.  BIANCHINI 1898-1899 1 1
14.  BORTOLO 1878 - 1
15.  BOTTO 1884 - 1
16.  BUIATTI 1898 1 -
17.  BUIESE 1900 1 -
18.  BUJATTI 1875-1887 - 2
19.  BUJESE 1889 1 -
20.  BULFONE 1875-1899 4 3
21.  BULFONI 1882-1900 3 3
22.  BUSOLINI 1895 1 -
23.  CALLIGARIS 1807-1882 2 3
24.  CASARSA 1885 2 -
25.  CASCO 1896 - 2
26.  CASSUTTI 1889 - 1
27.  CATTAROSSI 1879 - 1
28.  CATTAROSSO 1889 1 -
29.  COCCOLO 1900 - 1
30.  CODUTTI 1873 - 1
31.  COMUZZI 1881-1891 3 1
32.  CONTE 1885-1888 - 2
33.  COSEANO 1888 - 1
34.  CUBARLI 1874 - 1
35.  CUBERLI 1874-1889 1 3
36.  D'AGOSTINO 1883 1 -
37.  D'AGOSTO 1882 - 1
38.  D'ORLANDO 1879 1 -
39.  DE COLLE 1899 - 1
40.  DE SABBATA 1882 1 -
41.  DEGANO 1875-1897 2 2
42.  DEL FABBRO 1872-1899 6 4
43.  DI BENEDETTO 1873-1885 4 1
44.  DI BERNARDO 1875 - 1
45.  DI GIORGIO 1877 - 1
46.  DI GIUSTO 1874-1895 - 2
47.  DI LUCH 1875-1892 1 2
48.  DREOSSO 1874-1877 - 2
49.  DRIUSSI 1874-1900 5 7
50.  DRIUTTI 1874-1887 - 3
51.  FABBRO 1872-1899 3 2
52.  FABRO 1815-1898 1 2
53.  FLOREANI 1899 - 1
54.  FLOREANO 1895-1896 - 2
55.  GASPARDIS 1878 1 -
56.  GASPARINI 1875 - 1
57.  GASPARINO 1874-1875 2 -
58.  GASPERI 1890 1 -
59.  GIAVON 1899 - 1
60.  GIUSEPPINI 1886 1 -
61.  GOBBO 1897 1 -
62.  GOSPARO 1815 - 1
63.  GREGORIS 1883 1 -
64.  GRILLO 1885 1 -
65.  ISEPPI 1879 1 -
66.  JACOB 1885-1892 2 1
67.  LATENTE 1879 - 1
68.  LAVIA 1874-1885 2 1
69.  LESA 1900 1 2
70.  LIANI 1874-1899 3 2
71.  LINDA 1881 1 -
72.  LIVA 1874-1883 2 1
73.  LUPPO 1888 1 -
74.  MAIERO 1899 1 -
75.  MAJERO 1881 1 -
76.  MALISANI 1893 - 1
77.  MALISANO 1878 1 -
78.  MANSUTTI 1877-1888 3 -
79.  MARANGONI 1899 1 -
80.  MARTINI 1900 - 1
81.  MARTINIS 1885 - 1
82.  MAURO 1873-1899 13 12
83.  MELCHIOR 1875 - 1
84.  MESAGLIO 1809-1900 10 12
85.  MISSANA 1896 - 1
86.  MONINO 1889 1 -
87.  MONTICOLO 1900 1 -
88.  MOOS 1877 - 1
89.  NADALINO 1883 1 -
90.  NARDONE 1876 1 -
91.  NEGRA 1808 - 1
92.  NOBILE 1884-1898 2 1
93.  ORIOLI 1899 - 1
94.  PAGNUTTI 1884 1 -
95.  PASSAMANTI 1893 1 -
96.  PASSARINI 1873 1 -
97.  PASSARINO 1900 - 1
98.  PECILE 1900 1 -
99.  PERES 1891 - 1
100.  PERESSINI 1887 1 -
101.  PERESSOTTI 1885 1 -
102.  PERESSUTTI 1875 1 -
103.  PERSELLO 1884 - 1
104.  PICCO 1876-1900 4 11
105.  PITORITTI 1879 1 -
106.  PITTOLO 1888 1 -
107.  PLATOLINO 1878-1888 1 1
108.  PONTE 1881 1 -
109.  PRAVISANI 1897 1 -
110.  PULIDORO 1807 1 -
111.  PUPPO 1881-1898 1 1
112.  PURINO 1878 1 -
113.  RODARO 1889 1 -
114.  ROMANELLO 1877-1900 2 1
115.  SABBADINI 1876-1877 2 1
116.  SCIALINI 1894 1 -
117.  SCIALINO 1895 - 1
118.  SCROSOPPI 1879 1 -
119.  SEBASTIANUTTI 1879 - 1
120.  SELLO 1895 1 -
121.  SIALINO 1895 1 -
122.  STELLA 1872-1892 1 1
123.  TAPAZZINI 1872 1 -
124.  TARONDO 1883 1 -
125.  TIRINDELLI 1886-1900 - 2
126.  TOFFOLO 1808-1876 1 1
127.  TONINI 1885 - 1
128.  TOSOLINI 1874-1899 4 -
129.  TOTIS 1891-1897 1 1
130.  TURRI 1877 - 1
131.  VALUSSI 1876 1 -
132.  VALUSSO 1882 - 1
133.  VENUTTI 1877 1 -
134.  VIDA 1872 - 1
135.  VIRGILI 1881-1900 - 2
136.  ZAMPA 1881-1899 2 7
137.  ZANOR 1893 1 -
138.  ZULIANI 1895 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)