Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux en Italie du nord (Piemont, Frioul et Emilie Romagne) et Argentine

Si vous utilisez ce site ou bien si difficulté, merci de me le signaler par mail: argenealogie@free.fr

ATTENTION: Accès toujours gratuit, mais vous devez vous inscrire, pour accéder au détail des actes.

Pour cela: CLIQUER SUR: "Connexion", puis sur "Pas encore inscrit?..."

Mariages

Commune/Paroisse : Cardé [Piemont]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABBA 1878 1 -
2.  AGHEMO 1914-1915 1 1
3.  AJMARETTI 1874 1 -
4.  AJMO 1876 - 1
5.  ALLADIO 1891 - 1
6.  ALLASIA 1880-1910 - 3
7.  AMBROSIO 1875-1877 1 1
8.  AMBRUNO 1893 1 -
9.  ANGARAMO 1869 - 1
10.  APPENDINO 1920 1 -
11.  ARDUSSO 1879-1892 1 2
12.  ARESE 1866-1883 - 2
13.  AUDISIO 1891-1922 2 1
14.  AVALLE 1804-1871 3 -
15.  BANCHIO 1806-1925 10 10
16.  BANCIO 1875 - 1
17.  BARATTERO 1919 1 -
18.  BARAVALLE 1807-1909 4 10
19.  BARBERIS 1866-1900 3 4
20.  BARBERO 1880-1915 2 2
21.  BARBETTA 1908 1 -
22.  BARROERO 1909 - 1
23.  BATTISTI 1871 1 -
24.  BAUDO 1919 - 1
25.  BELLINO 1912 - 1
26.  BERNARDI 1898 1 -
27.  BERTONE 1884-1907 3 1
28.  BIERO 1889-1911 1 1
29.  BIGO 1870 - 1
30.  BOASSO 1885 1 -
31.  BOJERO 1871 - 1
32.  BOLLATI 1874-1911 2 1
33.  BORDESE 1903-1925 3 2
34.  BORI 1886 - 1
35.  BOSIO 1866-1910 3 2
36.  BOTTA 1811 1 -
37.  BRUNETTI 1868 - 1
38.  BRUNO 1894 1 -
39.  BUFFA 1888 - 1
40.  BUNINO 1901 - 1
41.  BURDESE 1899 - 1
42.  BURDISIO 1870-1899 7 2
43.  BURDISSO 1899-1925 2 -
44.  BUSSO 1894-1925 1 2
45.  BUSSONE 1915 1 -
46.  CALLIERI 1873 1 -
47.  CAMPRA 1903 - 1
48.  CANAVERO 1911-1919 - 2
49.  CANAVOSIO 1911 - 1
50.  CAPELLO 1866 1 -
51.  CARIGNANO 1911 1 -
52.  CASTELLANO 1880-1921 6 3
53.  CASTELLO 1804 - 1
54.  CAVALLERI 1887 1 -
55.  CERUTTI 1892-1922 2 2
56.  CHIAPPERO 1870-1914 - 6
57.  CORTESIO 1916-1924 1 1
58.  COSTAMAGNA 1897 - 1
59.  CULASSO 1807-1878 1 2
60.  DANIELE 1877 1 -
61.  DEDOMINICI 1900 - 1
62.  DELLORTO 1900 1 -
63.  DEMARCHI 1868-1908 2 5
64.  DEMONTE 1870-1911 2 2
65.  DESTEFANIS 1870 - 1
66.  DIALE 1876 - 1
67.  FALCETTI 1897 - 1
68.  FALCO 1897-1924 1 1
69.  FANTIN 1920 1 -
70.  FERRATO 1873 1 -
71.  FERRERO 1807-1922 12 11
72.  FINO 1879 1 -
73.  FRANCO 1878-1908 1 3
74.  GALLETTO 1901-1907 - 2
75.  GALLO 1873-1921 7 6
76.  GARMAGLIA 1922 - 1
77.  GARZA 1887 - 1
78.  GENOVESIO 1912-1920 2 -
79.  GENRE 1870 - 1
80.  GERBAUDO 1895 - 1
81.  GHIONE 1813-1921 1 1
82.  GHO 1875 - 1
83.  GIACOSA 1809 1 -
84.  GILI 1873 1 -
85.  GIORDANA 1808-1911 4 4
86.  GIOVENALE 1890 - 1
87.  GRAMAGLIA 1872-1920 3 1
88.  GRASSO 1880 1 -
89.  GRIBAUDO 1921-1922 2 -
90.  GRIOGLIO 1893 1 -
91.  GROPPO 1900 - 1
92.  INGARAMO 1868-1910 2 -
93.  LARDONE 1879-1880 2 -
94.  LOVERA 1900-1921 2 -
95.  MANERO 1866 1 -
96.  MANFREDI 1891 - 1
97.  MARCELLINO 1809 - 1
98.  MARCHISIO 1867 - 1
99.  MARTIN 1876 - 1
100.  MARTINA 1908 - 1
101.  MARTINENGO 1869-1925 1 2
102.  MARTINI 1893 1 -
103.  MEIRONE 1881 - 1
104.  MELLANO 1808 - 1
105.  MERLINO 1884 - 1
106.  MESSA 1878-1896 2 2
107.  MIGLIO 1811 1 -
108.  MIGNOLA 1872 1 -
109.  MONASSERO 1884 1 -
110.  MONETTI 1872-1900 3 3
111.  MOSSO 1924 1 -
112.  MOTTURA 1903 - 2
113.  NARBONA 1870 - 1
114.  NASETTA 1880 1 -
115.  ODETTI 1873-1876 - 2
116.  OSELLA 1811-1925 5 2
117.  OTTENGA 1920 - 1
118.  PARISSIA 1813 1 -
119.  PASCHETTA 1809-1911 12 8
120.  PASERO 1869 1 -
121.  PASTORE 1806 1 -
122.  PEIRANO 1875-1906 1 1
123.  PENNA 1900 1 -
124.  PERETTI 1807-1904 2 4
125.  PESSANA 1922 1 -
126.  PONSO 1876 1 -
127.  PORTIS 1881 1 -
128.  POSSETTO 1925 - 1
129.  PRATO 1869-1902 2 1
130.  PRETTO 1872 1 -
131.  QUAGLIA 1874 1 -
132.  RASETTA 1884 - 1
133.  RASETTO 1866 1 -
134.  RESSIA 1902 1 -
135.  RINALDI 1896 - 1
136.  RIVERO 1870 - 1
137.  ROCCIA 1874-1883 - 2
138.  RUBIOLO 1811 - 1
139.  SABENA 1911 - 1
140.  SALUZZO 1901 - 1
141.  SCARAFFIA 1884-1906 2 1
142.  SCARRAFIA 1877 - 1
143.  SCIU 1886 - 1
144.  SELLO 1869 1 -
145.  SETTO 1885-1907 1 3
146.  SOLARO 1888 1 -
147.  STRUMIA 1888 - 1
148.  TAVELLA 1873-1875 1 1
149.  TESIO 1809-1907 5 6
150.  TOMATIS 1903 - 1
151.  TOSCANO 1911 1 -
152.  TOSCO 1875-1883 1 1
153.  TURELLO 1908 1 -
154.  URNEL 1918 1 -
155.  VAGGIONE 1813 1 -
156.  VAIRA 1910 - 1
157.  VAJRA 1876-1882 1 1
158.  VALETTO 1899 - 1
159.  VALINOTTI 1870 1 -
160.  VARETTO 1872-1879 2 1
161.  VASCHETTO 1909 1 -
162.  VASSAROTTO 1908 - 1
163.  VERNETTI 1887 - 1
164.  VIANCO 1878 1 -
165.  VIRANO 1894 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)