ATTENTION: Accès toujours gratuit, mais vous devez vous inscrire, pour accéder au détail des actes.
Pour cela: CLIQUER SUR: "Connexion", puis sur "Pas encore inscrit?..."
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Attimis [Frioul Vénétie Julienne] | (1806-1900) | 216 | 215 | |
Bagnolo Piemonte [Piemont] | (1803-1813) | 396 | 396 | |
Barge [Piemont] | (1804-1922) | 3.135 | 3.134 | |
Bazzano [Emilie-Romagne] | (1853-1853) | 1 | 1 | |
Berceto [Emilie-Romagne] | (1800-1912) | 3.138 | 3.134 | |
Berceto (Bergotto) [Emilie-Romagne] | (1885-1910) | 260 | 260 | |
Bra [Piemont] | (1868-1888) | 7 | 7 | |
Caramagna [Piemont] | (1876-1876) | 17 | 17 | |
Cardé [Piemont] | (1804-1920) | 369 | 369 | |
Carignano [Piemont] | (1685-1923) | 3.029 | 3.028 | |
Carmagnola [Piemont] | (1823-1916) | 3.903 | 3.903 | |
Casalgrasso [Piemont] | (1823-1919) | 646 | 646 | |
Castiglione [Piemont] | (1823-1823) | 1 | 1 | |
Cavour [Piemont] | (1727-1933) | 6.867 | 6.867 | |
Corniglio [Emilie-Romagne] | (1655-1910) | 7.011 | 7.007 | |
Corniglio (Agna) [Emilie-Romagne] | (1689-1790) | 357 | 357 | |
Corniglio (Bosco) [Emilie-Romagne] | (1570-1785) | 475 | 475 | |
Corniglio (Mossale) [Emilie-Romagne] | (1650-1799) | 193 | 193 | |
Corniglio(Ballone) [Emilie-Romagne] | (1702-1783) | 507 | 507 | |
El Trebol (San Martin, Santa Fé) [Argentine] | (1901-1920) | 580 | 580 | |
Envie [Piemont] | (1805-1919) | 351 | 351 | |
Esperanza (Las Colonias, Santa Fé) [Argentine] | (1864-1915) | 477 | 410 | |
faule [Piemont] | (1804-1927) | 735 | 735 | |
Galvez (San Jeronimo,Santa Fé) [Argentine] | (1888-1921) | 492 | 491 | |
Gessler (San Jeronimo,Santa Fe) [Argentine] | (1886-1918) | 188 | 188 | |
Lombriasco [Piemont] | (1823-1899) | 539 | 539 | |
Martignacco [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1900) | 265 | 265 | |
Martignacco (Faugnacco) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1808) | 4 | 4 | |
Martignacco (Nogaredo di Prato) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1808-1808) | 2 | 2 | |
Martignacco (Torreano) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1806) | 1 | 1 | |
Monasterolo [Piemont] | (1895-1895) | 1 | 1 | |
Moncalieri [Piemont] | (1869-1889) | 33 | 33 | |
Monchio delle Corti [Emilie-Romagne] | (1704-1884) | 642 | 641 | |
Monchio delle Corti (Riana) [Emilie-Romagne] | (1646-1828) | 176 | 176 | |
Monchio delle Corti (Rigoso) [Emilie-Romagne] | (1786-1900) | 317 | 317 | |
Monchio delle Corti (Rimagna) [Emilie-Romagne] | (1769-1900) | 435 | 435 | |
Monchio delle Corti (Trefiumi) [Emilie-Romagne] | (1697-1899) | 162 | 162 | |
Monchio delle Corti (Valditacca) [Emilie-Romagne] | (1800-1903) | 599 | 599 | |
Mondovi [Piemont] | (1867-1894) | 8 | 8 | |
Moretta [Piemont] | (1803-1921) | 2.164 | 2.162 | |
Moruzzo [Frioul-Vénétie Julienne] | (1807-1900) | 286 | 286 | |
Moruzzo (Brazzacco) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1812) | 13 | 13 | |
Moruzzo (Modotto) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1811) | 6 | 6 | |
Moruzzo (Santa Margherita del Gruagno) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1807-1811) | 13 | 13 | |
Murello [Piemont] | (1823-1842) | 311 | 311 | |
Pagnacco [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1900) | 732 | 732 | |
Pagnacco (Fontanabona) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1807) | 2 | 2 | |
Pagnacco (Lazzacco) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1806) | 1 | 1 | |
Pagnacco (Plaino) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1809) | 17 | 17 | |
Pancalieri [Piemont] | (1779-1900) | 2.067 | 2.067 | |
Pasian di Prato [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1900) | 488 | 488 | |
Pasian di Prato (Belvedere) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1810-1811) | 2 | 2 | |
Pasian di Prato (Passons) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1807) | 3 | 3 | |
Pilar (Las Colonias, Santa Fé) [Argentine] | (1881-1921) | 1.513 | 1.513 | |
Pinerolo (Baudenasca) [Piemont] | (1856-1899) | 4 | 4 | |
Piteglio [Toscane] | (1808-1865) | 469 | 469 | |
Pocapaglia [Piemont] | (1866-1869) | 2 | 2 | |
Polonghera [Piemont] | (1804-1936) | 926 | 918 | |
Povoletto [Frioul-Vénétie Julienne] | (1807-1900) | 561 | 559 | |
Povoletto (Belvedere) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1807-1807) | 1 | 1 | |
Povoletto (Ravosa) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1812) | 26 | 26 | |
Povoletto (Savorgnano) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1808-1813) | 4 | 4 | |
Providencia (Las Colonias, Santa Fé) [Argentine] | (1884-1918) | 1.244 | 1.244 | |
Racconigi [Piemont] | (1823-1910) | 3.197 | 3.197 | |
Reana del Rojale [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1900) | 667 | 665 | |
Reana del Rojale (Qualso) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1808-1809) | 4 | 4 | |
Reana del Rojale (Rizzolo) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1807) | 13 | 13 | |
Reana del Rojale (Vernaco) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1807) | 3 | 3 | |
Reana del Rojale (Zompita) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1807-1807) | 1 | 1 | |
Revello [Piemont] | (1803-1912) | 516 | 516 | |
Roletto [Piemont] | (1850-1863) | 32 | 32 | |
San Agustin (Las Colonias-Santa Fe) [Argentine] | (1873-1920) | 383 | 383 | |
San Carlos Centro(Las Colonias,Santa Fé) [Argentine] | (1864-1910) | 1.231 | 1.231 | |
San Carlos Norte (Las Colonias,Santa Fé) [Argentine] | (1891-1898) | 60 | 60 | |
San Secondo [Piemont] | (1838-1859) | 173 | 173 | |
Savigliano [Piemont] | (1899-1905) | 7 | 7 | |
Tavagnacco [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1900) | 163 | 163 | |
Tavagnacco (Branco) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1809) | 4 | 4 | |
Tavagnacco (Cavalicco) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1809-1809) | 2 | 2 | |
Tavagnacco (Colugna) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1807-1808) | 4 | 4 | |
Tavagnacco (Feletto Umberto) [Frioul Vénétie Julienne] | (1806-1900) | 694 | 680 | |
Torre San Giorgio [Piemont] | (1804-1922) | 168 | 168 | |
Torreano [Frioul-Vénétie Julienne] | (1809-1810) | 2 | 2 | |
Tricesimo [Frioul Vénétie Julienne] | (1806-1900) | 942 | 934 | |
Tricesimo (Adorgnano) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1807) | 8 | 8 | |
Tricesimo (Ara) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1807) | 3 | 3 | |
Tricesimo (Felettano) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1807) | 6 | 4 | |
Tricesimo (Laipacco) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1806) | 1 | 0 | |
Tricesimo (Leonacco) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1807) | 4 | 3 | |
Tricesimo (Luseriacco) [Frioul-Vénétie Julienne] | (1806-1807) | 2 | 1 | |
Udine [Frioul-Vénétie Julienne] | (1871-1900) | 368 | 368 | |
Vigone [Piemont] | (1823-1899) | 1.014 | 1.014 | |
Villafranca Piemonte [Piemont] | (1823-1899) | 3.728 | 3.728 | |
Villanova Solaro [Piemont] | (1866-1922) | 383 | 383 | |
Villaretto [Piemont] | (1641-1865) | 7.382 | 7.369 | |
Virle Piemonte [Piemont] | (1780-1899) | 1.095 | 1.095 | |
Totaux : | 69.650 | 69.516 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Les relevés Arrivées en Argentine sont de Mauro RISANI.
Pour tout contact ou pour faire ajouter des données par mail à