Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux en Italie du nord (Piemont, Frioul et Emilie Romagne) et Argentine

Si vous utilisez ce site ou bien si difficulté, merci de me le signaler par mail: argenealogie@free.fr

ATTENTION: Accès toujours gratuit, mais vous devez vous inscrire, pour accéder au détail des actes.

Pour cela: CLIQUER SUR: "Connexion", puis sur "Pas encore inscrit?..."

Mariages

Commune/Paroisse : Orsago [Vénétie]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ARDENGO 1929 - 1
2.  BALBINOT 1927 1 -
3.  BARBARESCO 1926-1933 1 1
4.  BASSO 1938-1941 - 4
5.  BATTISTUZZI 1930-1939 2 2
6.  BAZZO 1921 - 1
7.  BENEDET 1921-1941 16 16
8.  BERNARDIN 1926 - 1
9.  BIZ 1922-1935 1 1
10.  BOF 1934 1 -
11.  BONALDO 1923-1941 2 3
12.  BORTOLOTTO 1927-1928 1 1
13.  BORTOLUZZI 1811 - 1
14.  BOTTEON 1939-1941 1 1
15.  BOZZETTO 1930 - 1
16.  BRESSAN 1928 1 -
17.  BRIEDA 1926-1941 1 5
18.  BRISOT 1923-1939 2 3
19.  BUORO 1921-1941 2 1
20.  BUTTIGNOL 1921-1927 1 1
21.  CAMERIN 1932-1940 1 2
22.  CAPPELLOTTO 1939 - 1
23.  CEOLIN 1921-1928 2 1
24.  CICILIOT 1923 - 1
25.  CORRADO 1930 1 -
26.  CORROCHER 1939 1 -
27.  COVRE 1932 1 -
28.  CUSIN 1921 - 1
29.  DAL BO 1928-1941 1 3
30.  DAL CIN 1930 1 -
31.  DAL MAS 1921-1941 2 2
32.  DALL'AVA 1935 1 -
33.  DE CONTI 1925 - 1
34.  DE NADAI 1941 1 -
35.  DELLA LIBERA 1921-1928 2 3
36.  DELLA VALENTINA 1933 - 1
37.  DORO 1932 1 -
38.  FABRIS 1921 1 -
39.  FADEL 1926-1939 2 3
40.  FARRETTI 1939 1 -
41.  FAVRET 1938 - 1
42.  FAVRETTI 1928 1 -
43.  FAVRETTO 1921-1922 1 1
44.  FOLEGOT 1921 - 1
45.  FOLTRAN 1921 1 -
46.  FONTANA 1930 1 -
47.  FURLAN 1930 - 1
48.  FURLAN?? 1811 - 1
49.  FURLANET 1922 - 1
50.  GAIOT 1921 1 -
51.  GAIOTTI 1921 - 1
52.  GAVA 1921-1938 2 1
53.  GHIRARD 1922 - 1
54.  GIACOMEL 1921-1933 2 1
55.  GIUST 1930 1 -
56.  GIUSTI 1923 - 1
57.  IAMOTTO 1938 - 1
58.  IANNOTTO 1932 - 1
59.  IANOTTO 1921-1922 1 1
60.  LOT 1927 1 -
61.  MANFE 1938 - 1
62.  MASO 1930 - 1
63.  MAZZER 1940 1 1
64.  MOLINARI 1922 1 -
65.  MORANDIN 1928 1 -
66.  NAIBO 1938-1940 1 2
67.  ORTOLAN 1926-1939 1 1
68.  PAGOTTO 1938 1 -
69.  PALU 1932-1940 - 2
70.  PAVAN 1921-1930 2 1
71.  PERUCCO 1811 1 -
72.  PESSOT 1921-1941 4 2
73.  PESSOTTO 1932 1 -
74.  PICCIN 1938 1 -
75.  PICCOLI 1926-1932 1 3
76.  PIN 1926-1941 2 -
77.  PIVETTA 1930 1 -
78.  POLESE 1941 1 -
79.  POSOCCO 1932 1 -
80.  RIU 1938 1 -
81.  ROCCHET 1927 - 1
82.  RODER 1941 1 -
83.  ROS 1922 1 -
84.  ROSOLEN 1811-1941 8 6
85.  ROSOLENET 1921-1941 2 4
86.  RUI 1928-1932 1 1
87.  RUOSO 1922 1 -
88.  SANDRE 1928 - 1
89.  SANDRIN 1921 - 1
90.  SARTORI 1923 - 1
91.  SOLDERA 1940 1 -
92.  SPINAZZI 1940 1 -
93.  SUMMAVILA 1811 - 1
94.  TERZARIOL 1939 1 -
95.  TOME 1927 1 1
96.  TONON 1932 1 -
97.  VENARUZZO 1935 1 -
98.  ZANETTA 1934 - 1
99.  ZANETTE 1811 1 -
100.  ZANIN 1934 1 -
101.  ZOLDAN 1926 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2025, ADSoft)